
| Skolor på Åland |
|
Till Skolnätet / Till landskapsregeringens skolbyrå Grundskolor
enligt skoldistrikt
|
|
Grundskolor
enligt skoldistrikt |
||||
| Skola | Adress |
Telefon
+358 (0)18- |
Fax +358 (0)18- |
Årskurs |
| Norra skärgården: | 56700 | 56700 | epost | |
| Brändö grundskola | 22920 Brändö | 56109 | 56109 | 1-9 |
| Lappo skola | 22840 Lappo | 56601 | 56601 | 1-6 |
| Kumlinge grundskola | 22820 Kumlinge | 622450 | 622460 | 1-9 |
| Södra Ålands högstadiedistrikt: | 328717 | 328726 | epost | |
| Eckerö skola | 22270 Eckerö | 38361 | 38097 | 1-6 |
| Näfsby skola | 22240 Hammarland | 36128 | 36276 | 1-6 |
| Södersunda skola | 22130 Gottby | 32471 | 32709 | 1-6 |
| Vikingaåsens skola | 22150 Jomala | 32970 | 329716 | 1-6 |
| Lemlands grundskola | 22610 Lemland | 34950 | 349570 | 1-6 |
| Lumparlands skola | 22630 Lumparland | 359031 | 35756 | 1-6 |
| Kyrkby högstadieskola | Pb 5, 22151 Jomala | 328711 | 328727 | 7-9 |
| Norra Ålands högstadiedistrikt: | 431220 | 431223 | epost | |
| Källbo skola | 22410 Godby | 41243 | 41235 | 1-6 |
| Pålsböle skola | 22310 Pålsböle | 42352 | 42390 | 1-6 |
| Geta skola | 22340 Geta | 49350 | 49390 | 1-6 |
| Ödkarby skola | 22320 Ödkarby | 489140 | 489115 | 1-6 |
| Rangsby skola | 22430 Saltvik | 43600 | 43608 | 1-6 |
| Sunds skola | 22530 Sund | 45441 | 45871 | 1-6 |
| Vårdö skola | 22550 Vårdö | 47960 | 47910 | 1-6 |
| Godby högstadieskola | PB 2, 22411 Godby | 431210 | 431223 | 7-9 |
| Södra skärgården: | 55245 | 55261 | epost | |
| Föglö grundskola | 22710 Föglö | 50199 | 50006 | 1-9 |
| Sottunga grundskola | 22720 Sottunga | 55103 | 55202 | 1-9 |
| Kökars grundskola | 22730 Kökar | 55745 | 55978 | 1-9 |
| Mariehamn, Skolkansliet: | 531330 | 531206 | epost | |
| Övernäs skola | 22100 Mariehamn | 531380 | 531382 | 1-6 |
| Ytternäs skola | 22100 Mariehamn | 531360 | 531369 | 1-6 |
| Övernäs högstadieskola | 22100 Mariehamn | 531370 | 531378 | 7-9 |
| Strandnäs skola | 22100 Mariehamn | 531340 | 23210 | 1-9 |
|
Se även specialklasser |
||||
|
Gymnasialstadieskolor
(Gy) |
||||
|
Skola |
Adress |
Telefon |
Fax +358 (0)18- |
|
| Ålands folkhögskola | Strömsvik, 22310 Pålsböle | 43240 | 42339 | |
|
Östra
skolgatan 2, PB 42, 22101 Mariehamn |
532500 | 15435 | Gy | |
|
Strandgatan 1
A, PB 54 22101 Mariehamn |
26044 | 26849 | Gy | |
| Ålands lyceum |
Västra
Skolgatan 2, PB 74, 22101 Mariehamn |
532532 | 13124 | Gy |
|
Ålands musikinstitut
|
Grindmattesvägen 7, 22 100 Mariehamn |
23393 | 526941 | |
| Ålands naturbruksskola |
Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala |
329610 | 329629 | Gy |
| Ålands sjömansskola |
Neptunigatan 6, PB
52, 22101 Mariehamn |
5380 | 532288 | Gy |
| Ålands vårdinstitut |
Neptunigatan
21, PB 127, 22101 Mariehamn |
532450 | 16480 | Gy |
| Ålands yrkesskola |
Neptunigatan
19, PB 70, 22101 Mariehamn |
5320 | 16940 | Gy |
|
|
||||
|
Skola |
Adress |
Telefon |
Fax +358 (0)18- |
|
| Bild- och formskolan |
Klintvägen 9, 22100 Mariehamn |
15320 | ||
| Medborgarinstitutet i Mariehamn-MEDIS |
Kursgården, Styrmansgatan 1, 22100 Mariehamn |
531620 | 531624 | |
| Navigare - lärcentret på Åland (Distansutbildning) |
Ålandsvägen 40, PB 1060 22100 Mariehamn |
25 162 | 12959 | |
| Ålands läroavtalscenter |
Ålandsvägen 40, PB 1060 22100 Mariehamn |
25465 | 12959 | |
| Ålands sjösäkerhetscentrum |
PB 75 22101 Mariehamn |
532295 | 13920 | |
|
|
||||
|
Skola |
Adress |
Telefon |
Fax +358 (0)18- |
|
| Högskolan på Åland |
Neptunigatan 17,
Pb 1010 22111 Mariehamn |
537000 | 16913 | |
|
|
||||